| KUNGSBACKA DARTKLUBBS TORSDAGSSERIE EFTER 2010-06-17 | |||||||||||||||||
| NAMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totalt | Delt | Medelp. | |
| 1 | Tony Emanuelsson | 37 | 46 | 44 | 27 | 45 | 24 | 18 | 24 | 32 | 297 | 9 | 33,0 | ||||
| 2 | Dennis Lidström | 39 | 36 | 44 | 21 | 40 | 34 | 38 | 36 | 288 | 8 | 36,0 | |||||
| 3 | Henrik Hansen | 27 | 28 | 24 | 29 | 28 | 31 | 28 | 24 | 22 | 241 | 9 | 26,8 | ||||
| 4 | Dean Moss | 30 | 18 | 24 | 26 | 25 | 33 | 11 | 16 | 34 | 217 | 9 | 24,1 | ||||
| 5 | Roy Björkman | 15 | 12 | 19 | 18 | 24 | 18 | 15 | 23 | 23 | 17 | 13 | 15 | 212 | 12 | 17,6 | |
| 6 | Fredrik Lundbäck | 14 | 18 | 27 | 8 | 23 | 11 | 13 | 13 | 18 | 12 | 13 | 14 | 184 | 12 | 15,3 | |
| 7 | Frida Birgersson | 14 | 12 | 14 | 13 | 19 | 12 | 15 | 20 | 10 | 14 | 14 | 14 | 171 | 12 | 14,3 | |
| 8 | Carina Larsson | 11 | 10 | 22 | 13 | 14 | 14 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 161 | 13 | 12,4 |
| 9 | David Envall | 29 | 34 | 18 | 20 | 16 | 19 | 18 | 154 | 7 | 22,0 | ||||||
| 10 | Thomas Grähs | 14 | 21 | 18 | 15 | 11 | 16 | 15 | 10 | 19 | 10 | 149 | 10 | 14,9 | |||
| 11 | Niklas Winblad | 18 | 17 | 10 | 21 | 14 | 14 | 19 | 10 | 19 | 142 | 9 | 15,8 | ||||
| 12 | Mika Wennersten | 24 | 38 | 23 | 30 | 13 | 9 | 137 | 6 | 22,8 | |||||||
| 13 | Bengt Nilsson | 11 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | 14 | 134 | 7 | 19,1 | ||||||
| 14 | Tobias Köhler | 20 | 27 | 54 | 29 | 130 | 4 | 32,5 | |||||||||
| 15 | Oskar Hedberg | 9 | 15 | 9 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 106 | 8 | 13,3 | |||||
| 16 | Lotta Dahlpil | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 96 | 9 | 10,7 | ||||
| 17 | Tomas Torell | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 81 | 8 | 10,1 | |||||
| 18 | Eva Niklasson | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 14 | 9 | 73 | 7 | 10,4 | ||||||
| 19 | Ernie Johansson | 14 | 10 | 11 | 18 | 16 | 69 | 5 | 13,8 | ||||||||
| 20 | Janne Johansson | 8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 7 | 65 | 6 | 10,8 | |||||||
| 21 | Stefan Blomgren | 14 | 18 | 9 | 15 | 56 | 4 | 14,0 | |||||||||
| 22 | Alize Bröms | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 55 | 6 | 9,2 | |||||||
| 23 | Therese Öhnedal | 19 | 13 | 9 | 9 | 50 | 4 | 12,5 | |||||||||
| 24 | Tomas Bokdalen | 11 | 20 | 15 | 46 | 3 | 15,3 | ||||||||||
| 25 | Ulf Stenström | 16 | 10 | 19 | 45 | 3 | 15,0 | ||||||||||
| 26 | Claes Andersson | 21 | 19 | 40 | 2 | 20,0 | |||||||||||
| 27 | Magnus Hagström | 20 | 20 | 40 | 2 | 20,0 | |||||||||||
| 28 | Lea Bokdalen | 20 | 20 | 40 | 2 | 20,0 | |||||||||||
| 29 | Anders Karnhill | 15 | 17 | 32 | 2 | 16,0 | |||||||||||
| 30 | Raino Stenhem | 10 | 9 | 11 | 30 | 3 | 10,0 | ||||||||||
| 31 | Hanna Enerot | 14 | 14 | 28 | 2 | 14,0 | |||||||||||
| 32 | Kenneth Karlsson | 9 | 8 | 9 | 26 | 3 | 8,5 | ||||||||||
| 33 | Mikael Rehnlund | 23 | 23 | 1 | 23,0 | ||||||||||||
| 34 | Johan Abrahamsson | 20 | 20 | 1 | 20,0 | ||||||||||||
| 35 | Caroline johansson | 19 | 19 | 1 | 19,0 | ||||||||||||
| 36 | Emma Bergkvist | 9 | 8 | 17 | 2 | 8,5 | |||||||||||
| 37 | Lennart Karnhill | 17 | 17 | 1 | 17,0 | ||||||||||||
| 38 | Grethel Glasö | 16 | 16 | 1 | 16,0 | ||||||||||||
| 39 | Graham | 15 | 15 | 1 | 15,0 | ||||||||||||
| 40 | Marina Nilsson | 8 | 8 | 1 | 8,0 | ||||||||||||
| 41 | Adam | 8 | 8 | 1 | 8,0 | ||||||||||||
| 42 | Vicki Carvell | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||
Slutspelet
1:a Henrik Hansen
2:a Tony Emanuelsson
3-4
Dennis Lidström
Dean Moss
5-8
Niklas Winblad
Bengt Nilsson
Fredrik Lundbäck
Mika Wennersten
9-13
Janne johansson
Tomas Torell
Thomas Grähs
Oskar Hedberg
Roy Björkman
1:a Carina Larsson
2:a Frida Birgersson
3:a Lotta Dahlpil