| KUNGSBACKA DARTKLUBBS TORSDAGSSERIE EFTER 2011-03-03 | |||||||||||||||||
| NAMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totalt | Delt | Medelp. | |
| 1 | Dennis Lidström | 32 | 24 | 35 | 29 | 19 | 55 | 40 | 41 | 40 | 17 | 22 | 50 | 404 | 12 | 33,7 | |
| 2 | Tobias Köhler | 34 | 53 | 54 | 37 | 23 | 37 | 48 | 286 | 7 | 40,9 | ||||||
| 3 | Tony Emanuelsson | 29 | 38 | 18 | 25 | 24 | 32 | 35 | 31 | 39 | 271 | 9 | 30,1 | ||||
| 4 | Roy Björkman | 15 | 15 | 21 | 28 | 24 | 19 | 18 | 20 | 15 | 19 | 21 | 15 | 10 | 240 | 13 | 18,5 |
| 5 | Mika Wennersten | 22 | 26 | 28 | 20 | 33 | 18 | 13 | 36 | 25 | 221 | 9 | 24,6 | ||||
| 6 | Fredrik Lundbäck | 15 | 9 | 12 | 9 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 14 | 146 | 12 | 12,2 | |
| 7 | Dean Moss | 16 | 19 | 24 | 20 | 30 | 22 | 131 | 6 | 21,8 | |||||||
| 8 | Frida Birgersson | 9 | 14 | 12 | 15 | 9 | 13 | 11 | 17 | 14 | 10 | 124 | 10 | 12,4 | |||
| 9 | Claes Andersson | 10 | 10 | 9 | 14 | 8 | 14 | 17 | 11 | 14 | 107 | 9 | 11,9 | ||||
| 10 | Tomas Torell | 14 | 9 | 9 | 9 | 16 | 11 | 14 | 10 | 13 | 105 | 9 | 11,7 | ||||
| 11 | Bengt Nilsson | 18 | 14 | 24 | 17 | 16 | 14 | 103 | 6 | 17,2 | |||||||
| 12 | Henrik Hansen | 15 | 9 | 14 | 17 | 18 | 17 | 90 | 6 | 15,0 | |||||||
| 13 | Carina Larsson | 15 | 9 | 14 | 9 | 18 | 13 | 78 | 6 | 13,0 | |||||||
| 14 | Thomas Grähs | 10 | 10 | 10 | 22 | 15 | 67 | 5 | 13,4 | ||||||||
| 15 | Henrik Hultgren | 21 | 11 | 10 | 19 | 61 | 4 | 15,3 | |||||||||
| 16 | Niklas Winblad | 9 | 16 | 20 | 14 | 59 | 4 | 14,8 | |||||||||
| 17 | Kenneth Karlsson | 8 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 56 | 6 | 9,3 | |||||||
| 18 | Anders Karnhill | 22 | 10 | 12 | 44 | 3 | 14,7 | ||||||||||
| 19 | Raino Stenhem | 8 | 9 | 10 | 27 | 3 | 9,0 | ||||||||||
| 20 | Jesper Andersson | 19 | 8 | 27 | 2 | 13,5 | |||||||||||
| 21 | Emma Bergkvist | 9 | 8 | 9 | 26 | 3 | 8,7 | ||||||||||
| 22 | Therese Öhnedal | 9 | 11 | 20 | 2 | 10,0 | |||||||||||
| 23 | Oskar Hedberg | 11 | 9 | 20 | 2 | 10,0 | |||||||||||
| 24 | Christoffer Lundbäck | 10 | 8 | 18 | 2 | 9,0 | |||||||||||
| 25 | Alize Bröms | 9 | 9 | 18 | 2 | 9,0 | |||||||||||
| 26 | David Envall | 9 | 9 | 18 | 2 | 9,0 | |||||||||||
| 27 | Mikael Rehnlund | 18 | 18 | 1 | 18,0 | ||||||||||||
| 28 | Lennart Karnhill | 8 | 9 | 17 | 2 | 8,5 | |||||||||||
| 29 | Marina Gunnarsson | 9 | 8 | 17 | 2 | 8,5 | |||||||||||
| 30 | Ernie Johansson | 17 | 17 | 1 | 17,0 | ||||||||||||
| 31 | Jimmie Backberg | 15 | 15 | 1 | 15,0 | ||||||||||||
| 32 | Nicklas Bonander | 11 | 11 | 1 | 11,0 | ||||||||||||
| 33 | Caroline Johansson | 10 | 10 | 1 | 10,0 | ||||||||||||
| 34 | Tomas Bokdalen | 9 | 9 | 1 | 9,0 | ||||||||||||
Slutspelsresultat
1:a
Dennis Lidström
2:a Fredrik Lundbäck
3-4 Dean Moss
Mika Wennersten
5-8 Tobias Köhler
Frida Birgersson
Bengt Nilsson
Claes Andersson
9-11 Carina Larsson
Roy Björkman
Henrik Hansen