| Cupplacering | Vid 1-16 spelare | Poolplacering | |
| 1:a | 20p | Pool 1:a | 7p |
| 2:a | 16p | Pool 2:a | 6p |
| 3-4:a | 12p | Pool 3:a | 5p |
| 5-8:a | 8p | Pool 4:a | 4p |
| 9-16:e | 4p | ||
| Korta set | |||
| A-cup | Vid 17-32 spelare | 16-18pil | 1p |
| 1:a | 24p | 15pil | 2p |
| 2:a | 20p | 14pil | 3p |
| 3-4:a | 16p | 13pil | 4p |
| 5-8:a | 12p | 12pil | 5p |
| 9-16:e | 8p | 11pil | 6p |
| ev.17-20:e | 4p | 10pil | 7p |
| B-cup | 9pil | 8p | |
| 1:a | 10p | ||
| 2:a | 8p | Höga utgångar | |
| 3-4:a | 6p | 101-120utg | 1p |
| 5-8:a | 4p | 121-130utg | 2p |
| 9-16:e | 2p | 131-140utg | 3p |
| 141-150utg | 4p | ||
| A-cup | Vid 33-64 spelare | 151-160utg | 5p |
| 1:a | 28p | 161-170utg | 6p |
| 2:a | 24p | ||
| 3-4:a | 20p |
180 |
1p |
| 5-8:a | 16p | ||
| 9-16:e | 12p | ||
| 17-32:a | 8p |
Bullutgång |
1p |
| ev.33-42:a | 4p | ||
| B-cup | |||
| 1:a | 12p | ||
| 2:a | 10p | ||
| 3-4:a | 8p | ||
| 5-8:a | 6p | ||
| 9-16:e | 4p | ||
| 17-32:a | 2p |